
关于敦煌火车站的名称很多人都闹不明白:敦煌的火车站的发展有两个阶段,第一个阶段是敦煌市最早的火车站,取名柳园火车站,柳园火车站距离敦煌市中心有135公里。随着敦煌旅游和经济的不断发展,敦煌不仅建设了大型的宾馆和酒店,而且还开通了敦煌另外一个火车站,取名敦煌火车站,敦煌火车站距离市区只有15公里,如果您预定我们的旅游线路和宾馆酒店,我们都会在敦煌火车站免费接您,以方便您的出行。
以下是柳园火车站(离市区135公里)列车时刻表
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 西安 | 21:25 | 柳园 | 第2日20:41 | 20:47 | 乌鲁木齐 | 07:18 |
| 1044 | 乌鲁木齐 | 23:58 | 柳园 | 第2日10:32 | 10:42 | 西安 | 11:29 |
| 1045 | 商丘 | 17:59 | 柳园 | 第3日04:05 | 04:11 | 乌鲁木齐 | 14:39 |
| 1046 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 柳园 | 第2日08:24 | 08:34 | 郑州 | 15:06 |
| 1067 | 西安 | 22:52 | 柳园 | 第2日21:46 | 21:52 | 库尔勒 | 17:13 |
| 1068 | 库尔勒 | 18:46 | 柳园 | 第2日13:54 | 14:06 | 西安 | 13:50 |
| 1085 | 济南 | 09:28 | 柳园 | 第2日23:46 | 23:52 | 乌鲁木齐 | 11:15 |
| 1086 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 柳园 | 第2日08:14 | 08:26 | 济南 | 22:25 |
| 1086/1087 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 柳园 | 第2日08:14 | 08:26 | 连云港东 | 21:44 |
| 1088/1085 | 连云港东 | 10:39 | 柳园 | 第2日23:46 | 23:52 | 乌鲁木齐 | 11:15 |
| 2661 | 兰州 | 14:19 | 柳园 | 第2日04:50 | 05:12 | 阿克苏 | 08:45 |
| 2662 | 阿克苏 | 20:03 | 柳园 | 第2日20:47 | 20:53 | 兰州 | 10:48 |
| 7553 | 柳园 | 18:13 | 柳园 | 当天18:13 | 18:13 | 哈密 | 22:38 |
| 7554 | 哈密 | 10:30 | 柳园 | 当天15:04 | 15:04 | 柳园 | 15:04 |
| K452/K453 | 成都 | 19:12 | 柳园 | 第3日08:20 | 08:26 | 乌鲁木齐 | 18:54 |
| K454/K451 | 乌鲁木齐 | 14:05 | 柳园 | 第2日00:47 | 00:53 | 成都 | 15:12 |
| K542/K543 | 重庆 | 14:35 | 柳园 | 第3日04:33 | 04:39 | 乌鲁木齐 | 15:27 |
| K544/K541 | 乌鲁木齐 | 09:53 | 柳园 | 当天20:15 | 20:21 | 重庆 | 09:29 |
| K594/K595 | 南京西 | 19:13 | 柳园 | 第3日08:02 | 08:08 | 乌鲁木齐 | 18:36 |
| K596/K593 | 乌鲁木齐 | 11:51 | 柳园 | 当天22:13 | 22:19 | 南京西 | 13:38 |
| T192/T193 | 汉口 | 18:18 | 柳园 | 第3日00:26 | 00:32 | 乌鲁木齐 | 09:50 |
| T194/T191 | 乌鲁木齐 | 19:24 | 柳园 | 第2日04:31 | 04:37 | 汉口 | 11:16 |
| T197 | 郑州 | 21:56 | 柳园 | 第2日22:22 | 22:28 | 乌鲁木齐 | 07:43 |
| T198 | 乌鲁木齐 | 19:12 | 柳园 | 第2日04:19 | 04:25 | 郑州 | 06:36 |
| T295 | 兰州 | 16:01 | 柳园 | 第2日03:26 | 03:32 | 乌鲁木齐 | 12:50 |
| T296 | 乌鲁木齐 | 15:00 | 柳园 | 第2日00:07 | 00:13 | 兰州 | 11:38 |
| T52/T53 | 上海 | 20:48 | 柳园 | 第3日05:52 | 05:58 | 乌鲁木齐 | 15:17 |
| T54/T51 | 乌鲁木齐 | 18:57 | 柳园 | 第2日04:04 | 04:10 | 上海 | 14:49 |
| T69 | 北京西 | 18:44 | 柳园 | 第3日01:26 | 01:32 | 乌鲁木齐 | 10:50 |
| T70 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 柳园 | 第2日05:10 | 05:18 | 北京西 | 13:38 |
以下是敦煌火车站(离市区15公里)列车时刻表
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7527 | 嘉峪关 | 06:30 | 敦煌 | 当天13:11 | 13:11 | 敦煌 | 13:11 |
| 7528 | 敦煌 | 16:10 | 敦煌 | 当天16:10 | 16:10 | 嘉峪关 | 21:49 |
| K591 | 西安 | 10:56 | 敦煌 | 第2日09:31 | 09:31 | 敦煌 | 09:31 |
| K592 | 敦煌 | 09:39 | 敦煌 | 当天09:39 | 09:39 | 西安 | 09:15 |
| N857 | 兰州 | 17:58 | 敦煌 | 第2日07:56 | 07:56 | 敦煌 | 07:56 |
| N858 | 敦煌 | 19:25 | 敦煌 | 当天19:25 | 19:25 | 兰州 | 09:14 |
添加到百度搜藏